チケットの発送でよく使われる「特定記録郵便」と「簡易書留」に、「配達時間帯指定郵便」も加えて、比較表を作ってみました。| 特定記録 | 簡易書留 | 配達時間帯指定郵便 | |
|---|---|---|---|
| 合計送料 (送料+手数料) |
320円 (110円+210円) |
460円 (110円+350円) |
550円 (110円+440円) |
| 宛先への届け方法 | 郵便受投函 | 手渡し&受領印 | 手渡し |
| 不在時 | 郵便受投函 | 持ち帰り | 郵便受投函 |
| 土日祝の配達 | × | ○ | ○ |
| 配達方法 | 普通郵便と一緒に 配達されるかどうかは 各郵便局の判断 |
普通郵便とは別便*1 | 普通郵便とは別便 |
| 追跡サービス | ○ | ○ | ○ |
| 配達完了の 記録タイミング |
配達に出る前に 郵便局にて もしくは配達完了後 |
配達完了後 | 配達完了後 |
| 宛名書式 | 自由 | 自由 | 専用ラベル |
| ミニレター併用 | ○ | ○ | × |
| 補償 | × | 上限5万円迄 | × |
| 運営会社 | 日本郵便 | 日本郵便 | 日本郵便 |
| 備考/詳細 | おけぴネット 1分でわかる 特定記録郵便 |
おけぴネット 1分でわかる 簡易書留 |
おけぴネット 1分でわかる 配達時間帯指定郵便 |